TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
1.026,00 | 9.91 % | |
92,90 | 1.53 % | |
23,42 | -0.43 % | |
32,72 | -0.85 % | |
8,50 | 0.24 % | |
16,10 | -3.3 % | |
16,20 | 0.93 % | |
84,20 | 1.45 % | |
4,60 | 9.79 % | |
130,00 | -1.52 % | |
38,16 | 1.71 % | |
7,55 | 0.27 % | |
40,48 | 1.15 % | |
57,10 | 2.24 % | |
11,35 | 3.09 % | |
12,08 | 0.25 % | |
253,75 | -1.26 % | |
11,89 | 1.02 % | |
2,90 | 1.05 % | |
14,50 | 2.18 % | |
571,00 | -0.52 % | |
5,00 | 3.09 % | |
64,60 | 5.73 % | |
139,40 | 2.12 % | |
25,34 | -3.65 % | |
12,76 | 0.08 % | |
8,04 | 3.21 % | |
5,53 | 0.91 % | |
367,50 | -2.52 % | |
6,29 | -0.32 % | |
1.956,00 | 1.29 % | |
13,74 | -0.29 % | |
55,60 | 4.41 % | |
8,95 | 3.47 % | |
8,09 | 0.87 % |
Güncelleme: 19/07/2024 05:07:27