TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
239,50 | 1.31 % | |
15,20 | -0.85 % | |
16,81 | 5.72 % | |
112,70 | 3.78 % | |
29,74 | -0.8 % | |
3,24 | 9.83 % | |
28,18 | 1 % | |
84,75 | 2.67 % | |
48,72 | -0.04 % | |
225,60 | -0.92 % | |
983,50 | 3.53 % | |
2,36 | -3.28 % | |
19,20 | -4.29 % | |
108,90 | 0.28 % | |
30,86 | 1.51 % | |
10,89 | 2.74 % | |
5,41 | 1.88 % | |
28,06 | -0.43 % | |
30,32 | 1.61 % | |
15,50 | 2.51 % | |
34,58 | 0.64 % | |
52,20 | -2.43 % | |
5,57 | 0.91 % | |
57,00 | -0.61 % | |
11,55 | 2.85 % | |
17,50 | -1.69 % | |
50,45 | 0.9 % | |
168,70 | 0.6 % | |
8.132,50 | 1.4 % | |
48,60 | -2.45 % | |
96,05 | 0.47 % | |
58,40 | -2.26 % | |
22,98 | -0.26 % | |
26,22 | -1.13 % | |
23,28 | -3 % | |
32,12 | -2.37 % | |
27,42 | 0.59 % | |
22,60 | -1.14 % | |
8,08 | 0.5 % | |
7,25 | 1.68 % | |
31,50 | -0.19 % | |
26,88 | 0.37 % | |
5.662,50 | 0 % | |
45,54 | -2.11 % | |
73,10 | 1.39 % | |
91,00 | -0.6 % | |
54,00 | 7.89 % | |
26,00 | 5.78 % | |
22,10 | 0.18 % |
Güncelleme: 19/07/2024 05:07:27